| [Νέα Αναζήτηση] | osyk.gandg.gr |
| Κωδικός ΚΑΔ: | 9309 |
| Δραστηριότητα: | Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μ.α.κ.(Περιλαμβάνονται αστρολογικές και πνευματικές δραστηριότητες,κοινωνικές(π.χ.γραφεία συνοικεσίων),γενεαλογικών οργανώσεων,στιλβωτών υποδημάτων,αχθοφόρων,υπαλλήλων πάρκινγκ κ.λ.π.) |
| Κωδικός Ειδικότητας: | 519920 |
| Ειδικότητα: | Συνοδοί σε κοινωνικές εκδηλώσεις, συνοδοί χορού |
| Περιγραφή | Ποσοστό Ασφαλισμένου | Ποσοστό Εργοδότη | Σύνολο |
ΑΠΔ
|
| ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16.0000% | 28.0600% | 44.060% | 200310 |
| ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 15.9000% | 27.9600% | 43.860% | 200201 |
Δείτε τους Κ.Π.Κ. για ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ...